98L/118L/138L/158L/168L/188L/208L/268L/298L 2 Kuaha DC pouaka

Whakaahuatanga Poto:

Tauira NO.:BCD-98/118/138/158/168/188/208/268/298

Pūtāhui: 1 tau

Waitohu:OEM

MOQ:20GP

Tauranga:Ningbo

wā utu: TT

Te wa tuku: i roto i nga ra 15 i muri i te whiwhinga moni


Taipitopito Hua

Tohu Hua

2 Pouaka Pouaka Pouaka

Tauira Te kaha Temp.Range Ngaohiko Mana Whakamaoho NW (W*D*H) Rahi Hua (W*D*H) Rahi Tarapi Uta ana Qty
BCD-98 28L pouaka tio 70L pouaka pouaka 0~10°C <-18°C DC12/24/36V AC110-240V 60W R134a R600a 33kg 452*452**972 mm 495*505*1015 mm 88/20GP 240/40HQ
BCD-118 48L pouaka tio 70L pouaka pouaka 0~10°C <-18°C DC12/24/36V AC110-240V 65W R290 R600a 35kg 479*460*1202 mm 525*545*1250 mm 72/20GP 176/40HQ
BCD-138 48L pouaka tio 90L pouaka pouaka 0~10°C <-18°C DC12/24/36V AC110-240V 75W R134a R600a 37kg 476*502*1375 mm 520*590*1420 mm 58/20GP 150/40HQ
BCD-158 60L pouaka tio 98L pouaka pouaka 0~10°C <-18°C DC12/24/36V AC110-240V 80W R134a R600a 44 kg 500*540*1390 mm 570*580*1450 mm 56/20GP 148/40HQ
BCD-168 66L pouaka tio 102L pouaka pouaka 0~10°C <-18°C DC12/24/36V AC110-240V 80W R134a R600a 46kg 500*560*1435 mm 570*600*1495 mm 54/20GQ 144/40 HQ
BCD-188 66L pouaka tio 122L pouaka pouaka 0~10°C <-18°C DC12/24/36V AC110-240V 85W R134a R600a 49kg 500*560*1515 mm 570*600*1575 mm 50/20GP 110/40 HQ
BCD-208 66L pouaka tio 142L pouaka pouaka 0~10°C <-18°C DC12/24/36V AC110-240V 95W R134a R600a 50kg 500火560*1612 mm 570*600*1670 mm 50/20GQ 110/40 HQ
BCD-268 90L pouaka tio 178L pouaka pouaka 0~10°C <-18°C DC12/24/36V AC110-240V 105W R134a R600a 45kg 540*620*1639 mm 575*648*1700 mm 49/20GP 100/40HQ
BCD-298 100L pouaka tio 198L pouaka pouaka 0~10°C <-18°C DC12/24/36V AC110-240V 120W R134a R600a 47kg 540*620*1733 mm 575*648火1800 mm 46/20GQ 100/40HQ

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou